Para milhões de brasileiros, o benefício do INSS é essencial para o sustento do dia a dia. Seja o auxílio-doença (agora chamado benefício por incapacidade temporária), a aposentadoria ou outro tipo de pagamento, saber a data exata em que o dinheiro cai na conta faz toda a diferença.
Pensando nisso, o Painel do Trabalhador preparou o calendário completo de pagamentos do INSS para o ano de 2026. Com ele, você pode se organizar e planejar suas despesas sem surpresas.
As datas de recebimento variam conforme o valor do benefício e o último número do seu cartão, sem considerar o dígito verificador. Fique atento às tabelas abaixo para não perder o dia certo do seu pagamento.
Entenda o Calendário de Pagamentos do INSS para 2026
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) organiza os pagamentos de seus benefícios em um calendário anual. Essa organização ajuda a evitar filas nos bancos e garante que todos recebam seus valores de forma escalonada e eficiente.
Esse calendário é válido para diversos benefícios, como as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, as pensões e também o benefício por incapacidade, conhecido popularmente como auxílio-doença. É fundamental conhecer as regras para saber quando seu dinheiro estará disponível.
Existem duas categorias principais no calendário: benefícios de até um salário mínimo e benefícios acima de um salário mínimo. Dentro de cada grupo, as datas são definidas pelo último número do seu benefício.
Tabela de Pagamento do INSS para 2026
Confira abaixo as datas exatas para receber seu benefício em 2026, conforme divulgado pelo INSS. Lembre-se de consultar o final do seu número de benefício, desconsiderando o dígito verificador, para encontrar a data correta. A fonte oficial do calendário é o portal do Governo Federal: gov.br/inss.
Benefícios de até um salário mínimo – Calendário 2026
| Final do Benefício | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo – Calendário 2026
| Final do Benefício | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Como Consultar Seu Pagamento e Tirar Dúvidas
Para ter certeza sobre a data do seu benefício e o valor a receber, é sempre bom consultar os canais oficiais do INSS. É um processo simples e rápido que pode ser feito de casa.
- Pelo aplicativo ou site Meu INSS: Acesse o aplicativo “Meu INSS” no seu celular ou o site meu.inss.gov.br. Faça login com seu CPF e senha da conta Gov.br. Lá, você pode encontrar o “Extrato de Pagamento” e verificar a data exata e o valor do seu benefício.
- Pela Central 135: Se preferir, ligue para a Central de Atendimento 135. O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Tenha seu CPF em mãos para facilitar o atendimento.
- Consulte o site oficial do INSS: O portal gov.br/inss sempre disponibiliza as informações mais recentes e o calendário atualizado.
Consultar essas fontes garante que você tenha as informações corretas e evite qualquer tipo de golpe ou desinformação.
Dúvidas Frequentes sobre o Calendário de Pagamentos do INSS
Manter-se informado sobre as datas de pagamento do seu benefício do INSS é um passo importante para garantir sua tranquilidade financeira. Utilize as tabelas acima e os canais oficiais do INSS para sempre ter as informações atualizadas. Para qualquer dúvida ou consulta específica, o Meu INSS e a Central 135 estão à disposição para ajudar.
