O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou as datas de pagamento dos benefícios para o ano de 2026. Milhões de aposentados e pensionistas poderão se organizar sabendo quando receberão seus valores. As datas são divididas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão.
É importante ficar atento para não perder o dia certo do seu depósito. O calendário é organizado para evitar aglomerações e garantir que todos recebam seus pagamentos de forma tranquila e segura. Para saber a data exata, é preciso verificar o último número do seu benefício, sem contar o dígito verificador.
Como funciona o pagamento do INSS em 2026
O INSS organiza o pagamento dos benefícios de forma escalonada. Isso significa que as datas não são as mesmas para todos. Elas dependem de dois fatores principais: o valor que você recebe e o final do seu número de benefício.
Quem recebe até um salário mínimo tem um calendário. Já quem recebe acima de um salário mínimo segue outro. Os pagamentos para quem ganha até um salário mínimo geralmente começam no final do mês de referência. Para quem recebe mais, o pagamento começa no início do mês seguinte.
Essa organização ajuda a distribuir os saques e consultas, facilitando a vida de todos. A regra detalhada pode ser consultada no portal oficial do governo: gov.br/inss.
Datas de Pagamento para Quem Recebe Até um Salário Mínimo em 2026
Se o seu benefício é de até um salário mínimo, as datas de pagamento para 2026 são as seguintes. Lembre-se de olhar o último número do seu benefício, antes do traço ou do dígito verificador.
| Final do Benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
As datas de dezembro de 2026 se referem aos pagamentos que ocorrem no início de janeiro de 2027, seguindo a regra do INSS. O pagamento de dezembro de 2025 foi realizado em janeiro de 2026.
Datas de Pagamento para Quem Recebe Acima de um Salário Mínimo em 2026
Para os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo, o calendário de pagamentos do INSS para 2026 é um pouco diferente. As datas são agrupadas por dois finais de benefício.
| Finais do Benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Assim como para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos de dezembro de 2026 são feitos nos primeiros dias de janeiro de 2027.
Como Consultar o Seu Pagamento do INSS
Para ter certeza da sua data de pagamento e outras informações do seu benefício, você pode usar os canais oficiais do INSS. É rápido e seguro.
- Aplicativo Meu INSS: Baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular (disponível para Android e iOS) ou acesse o site meu.inss.gov.br. Lá, você consegue consultar o extrato de pagamento, o calendário completo e mais detalhes do seu benefício.
- Telefone 135: Ligue para a Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). A ligação é gratuita se feita de telefone fixo e o atendimento pode ser feito por um atendente ou por um sistema automático.
É importante ter em mãos seu número de CPF e o número do benefício para facilitar a consulta. Sempre use os canais oficiais para garantir a segurança dos seus dados.
Dúvidas Comuns sobre o Pagamento do INSS
Fique atento às datas e organize suas finanças. Para qualquer dúvida específica sobre seu benefício ou para acessar o calendário completo e oficial, consulte sempre o aplicativo Meu INSS ou o site gov.br/inss. É a melhor forma de ter informações seguras e atualizadas diretamente da fonte.
